ParcelPanel está diseñado especialmente para millones de comerciantes de Shopify y WooCommerce, fomentando la lealtad del cliente y más ventas al proporcionar una experiencia de compra postventa de marca; notificaciones de seguimiento y entrega todo en uno.
ParcelPanel se integra con Shopify, Shopify Plus y WooCommerce.
Beneficios
Con la integración de ParcelPanel, puedes:
Enviar actualizaciones por correo electrónico y SMS basadas en los estados de envío;
Proporcione a sus clientes una opción para rastrear el envío de su pedido.
Proceso de Configuración
Paso 1. En elMercado de Aplicaciones de Omnisend, busca "Seguimiento de Pedidos de ParcelPanel" Haz clic en "Conectar Ahora" Copia la Clave API generada.
⬇️
Paso 2. Proceda a su cuenta de ParcelPanel "IntegraciF3n" pestaF1a elija Omnisend:
Paso 3. Apuntará un tab emergente. Pegue la Clave API que creó en Omnisend → haga clic en "Conectar":
Paso 4. En Omnisend, marca la casilla para aprobar que todos los pasos están completos y luego confirma los cambios.
ParcelPanel enviará nuevos pedidos y datos de envío proporcionados a Omnisend.
Cómo funciona
Una vez que la integraciF3n de ParcelPanel esté habilitada, se creará el siguiente evento personalizado en su cuenta de Omnisend:
Para enviar actualizaciones de envío por correo electrónico y SMS, necesitarás crear un nuevo flujo:
Haz clic en el botón 'Crear flujo personalizado':
Selecciona el trigger 'Evento Personalizado de ParcelPanel' y configura los filtros del triggersegún tus necesidades. El evento de ParcelPanel se activa por diferentes shipment_status para cada envío. Así que, puedes crear un flujo separado para cada shipment_status.
Aquí hay una lista de los estados de envío predeterminados que ParcelPanel envía a Omnisend:
Estado | Descripción |
Información Recibida | El transportista recibió una solicitud de envío y está a punto de recoger el envío |
En Tránsito | El envío está en camino |
En Entrega | El envío ha llegado al punto local y está en entrega |
Entregado | El envío ha sido entregado |
Excepción | El envío podría haber sido devuelto al remitente, dañado o perdido |
Intento Fallido | El transportista intentó entregar el envío pero falló |
Caducado | No hay información de seguimiento actualizada durante 30 días para servicio exprés o 60 días para servicio postal |
Nota! El texto del estado del envío que completes en el campo del filtro de disparador debe ser el mismo que elTraducciones de la página de seguimiento deAdministración de ParcelPanel. Aquí hay un ejemplo del estado de envío 'En Tránsito' traducido al español.
Así es como deberías ingresarlo en la configuración del filtro de disparador:
Aquí hay una lista de propiedades que ParcelPanel pasó a Omnisend.Puede usarlos para personalizar el contenido de sus mensajes:
Nombre de la propiedad | Etiqueta de plantilla | Ejemplo |
estado_del_envío | [[custom_event.shipment_status]] | Entregado |
enlace_de_seguimiento | [[custom_event.tracking_link]] | yourstorename.com/apps/parcelpanel?nums=92055901755477000271990251 |
fecha_de_entrega_esperada | [[custom_event.expected_delivery_date]] | 09 de Nov, 2020 - 19 de Nov, 2020 |
número_de_seguimiento | [[custom_event.tracking_number]] | 92055901755477000271990251 |
nombre_del_transportista | [[custom_event.carrier_name]] | USPS |
contacto_del_transportista | [[custom_event.carrier_contact]] | 1-800-275-8777 |
último_punto_de_control | [[custom_event.last_check_point]] | Llegó a la instalación regional de USPS, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SEMINOLE-ORLANDO FL |
hora_del_último_punto_de_control | [[custom_event.last_checkpoint_time]] | 2020-11-16 00:50 |
tiempo_de_tránsito | [[custom_event.transit_time]] | 5 |
tiempo_de_residencia | [[custom_event.residence_time]] | 3 |
número_de_pedido | [[custom_event.order_number]] | #1234 |
pedido_creado_en | [[custom_event.order_created_at]] | 2020-10-30 11:36:23 |
nombre_del_producto | [[custom_event.product_name]] | Producto de prueba |
correo_electronico_del_cliente | [[custom_event.customer_email]] | |
telefono_del_cliente | [[custom_event.customer_phone]] | +1 234 567 8900 |
nombre | [[custom_event.first_name]] | Tom |
apellido | [[custom_event.last_name ]] | Alix |
fecha_de_creacion_de_envio | [[custom_event.fulfillment_created_at]] | 2020-11-11 09:58:07 |
pais_de_envio | [[custom_event.shipping_country]] | Canadá |
ciudad_de_envio | [[custom_event.shipping_city]] | Ottawa |
direccion_de_envio1 | [[custom_event.shipping_address1]] | 151 O'Connor Street |
direccion_de_envio2 | [[custom_event.shipping_address2]] | Nulo |
codigo_postal_de_envio | [[custom_event.shipping_zip]] | K2P 2L8 |
La forma más fácil de añadirlos a tu contenido de correo electrónico/SMS es utilizando el botón de personalización:
Aquí hay un flujo de trabajo simple para enviar un SMS y una actualización por correo electrónico a los clientes cuando su pedido está en camino.
Asegúrate de habilitar 'Pasar contacto que no se ha inscrito al siguiente paso del flujo' para cualquier bloque de mensaje que agregues a tu flujo.Entonces, si el cliente no proporciona un número de teléfono al realizar el pedido, aún podremos enviar una actualización por correo electrónico y viceversa.
Si tiene alguna pregunta o necesita soporte, nuestro galardonado equipo de soporte puede ser contactado a través del chat en la aplicación o en [email protected].














