ParcelPanel est spécialement conçu pour des millions de marchands Shopify et WooCommerce, favorisant la fidélité des clients et augmentant les ventes en offrant une expérience de post-achat de marque ; notifications de suivi et de livraison tout-en-un.
ParcelPanel s'intègre avec Shopify, Shopify Plus et WooCommerce.
Avantages
Avec l'intégration ParcelPanel, vous pouvez :
Envoyer des mises à jour par Email et SMS en fonction des statuts d'expédition;
Offrez à vos clients une option pour suivre l'expédition de leur commande.
Processus de configuration
Étape 1. Dans leMarché des applications Omnisend, recherchez "Suivi de Commande ParcelPanel" Cliquez sur "Connectez maintenant" Copiez la Clé API générée.
⬇️
Étape 2. Accédez à votre compte ParcelPanel → onglet "Intégration" → choisissez Omnisend :
Étape 3. Un onglet contextuel apparaîtra. Collez la clé API que vous avez créée dans Omnisend → cliquez sur "Connecter" :
Étape 4. Dans Omnisend, cochez la case pour approuver que toutes les étapes sont complètes, puis confirmez les modifications.
ParcelPanel enverra de nouvelles commandes et des données d'expédition fournies à Omnisend.
Comment ça marche
Une fois l'intégration ParcelPanel activée, le custom event suivant sera créé dans votre compte Omnisend :
Pour envoyer des mises à jour d'expédition par Email et SMS, vous devrez créer un nouveau Workflow :
Cliquez sur le bouton 'Créer un workflow personnalisé' :
Sélectionnez le déclencheur 'Custom event ParcelPanel' et configurez les filtres de déclenchement selon vos besoins. L'événement ParcelPanel est déclenché par différents shipment_status pour chaque expédition. Ainsi, vous pouvez créer un workflow séparé pour chaque shipment_status.
Voici une Liste des Statuts d'Expédition par défaut que ParcelPanel envoie à Omnisend :
Statut | Description |
Info reçue | Le transporteur a reçu une demande d'expédition et est sur le point de récupérer l'envoi |
En transit | L'envoi est en route |
En cours de livraison | L'envoi est arrivé au point local et est en cours de livraison |
Livré | L'envoi a été livré |
Exception | L'envoi a peut-être été renvoyé à l'expéditeur, endommagé ou perdu |
Tentative échouée | Le transporteur a tenté de livrer l'envoi mais a échoué |
Expiré | Aucune info de suivi mise à jour depuis 30 jours pour le service express ou 60 jours pour le service postal |
Remarque ! Le texte de l'état d'expédition que vous remplissez dans le champ de filtre de déclencheur doit être le même queTraductions de la page de suivi deAdmin ParcelPanel. Voici un exemple de statut d'envoi 'En transit' traduit en espagnol.
C'est exactement comme vous devriez le saisir dans les paramètres de filtre de déclencheur :
Voici une Liste des propriétés que ParcelPanel a transmises à Omnisend.Vous pouvez les utiliser pour personnaliser le contenu de vos messages :
Nom de la propriété | Modèle Tag | Exemple |
statut_envoi | [[custom_event.shipment_status]] | Livré |
lien_suivi | [[custom_event.tracking_link]] | yourstorename.com/apps/parcelpanel?nums=92055901755477000271990251 |
date_livraison_attendue | [[custom_event.expected_delivery_date]] | 09 nov. 2020 - 19 nov. 2020 |
numéro_suivi | [[custom_event.tracking_number]] | 92055901755477000271990251 |
nom_transporteur | [[custom_event.carrier_name]] | USPS |
contact_transporteur | [[custom_event.carrier_contact]] | 1-800-275-8777 |
dernier_point_de_vérification | [[custom_event.last_check_point]] | Arrivé au centre régional USPS, CENTRE DE DISTRIBUTION SEMINOLE-ORLANDO FL |
dernier_temps_de_point_de_vérification | [[custom_event.last_checkpoint_time]] | 2020-11-16 00:50 |
temps_de_transit | [[custom_event.transit_time]] | 5 |
temps_de_résidence | [[custom_event.residence_time]] | 3 |
numéro_commande | [[custom_event.order_number]] | #1234 |
commande_créée_le | [[custom_event.order_created_at]] | 2020-10-30 11:36:23 |
nom_du_produit | [[custom_event.product_name]] | Produit de test |
email_du_client | [[custom_event.customer_email]] | |
téléphone_du_client | [[custom_event.customer_phone]] | +1 234 567 8900 |
prénom | [[custom_event.first_name]] | Tom |
nom_de_famille | [[custom_event.last_name ]] | Alix |
date_de_création_de_l_exécution | [[custom_event.fulfillment_created_at]] | 2020-11-11 09:58:07 |
pays_de_l_expédition | [[custom_event.shipping_country]] | Canada |
ville_de_l_expédition | [[custom_event.shipping_city]] | Ottawa |
adresse_de_l_expédition1 | [[custom_event.shipping_address1]] | 151 O'Connor Street |
adresse_de_l_expédition2 | [[custom_event.shipping_address2]] | Null |
code_postal_de_l_expédition | [[custom_event.shipping_zip]] | K2P 2L8 |
La façon la plus simple de les ajouter à votre contenu d'email/SMS est d'utiliser le bouton de personnalisation:
Voici un exemple simple de workflow pour envoyer une mise à jour par SMS et par Email aux clients lorsque leur Commande est en cours de livraison.
Assurez-vous d'activer 'Passer le contact non inscrit à l'étape suivante du workflow' pour tout bloc de message que vous ajouterez à votre workflow.Donc, si le client ne fournit pas de numéro de téléphone lors de la passation de la commande, nous pourrons toujours envoyer une mise à jour par email et vice versa.
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, notre équipe de support primée peut être contactée via le chat dans l'application ou à [email protected].














